segunda-feira, 27 de julho de 2009

CAMPEONATO DOS CAMPEONATOS

... # ... EQUIPA .................... J ..... V..... E ..... D ..... GM ..... GS ..... P

  1. CA Seguros ............. 32 ... 18 .... 6 .... 8 ....... 109 .... 83 ..... 60
  2. AMA ........................ 32 ... 19 .... 2 ... 11 ...... 133 .... 78 ..... 59
  3. AXA ........................ 32 ... 18 .... 3 ... 11 ...... 111 .... 86 ..... 57
  4. Jovens Seguros ........ 32 ... 18 .... 2 ... 12 ...... 88 .... 80 ...... 56
  5. GLOBAL ................... 18 ... 14 .... 3 .... 1 ....... 63 ..... 25 ..... 45
  6. Inter Partner ............ 32 ... 14 .... 1 .... 17 ..... 108 ... 114 .... 43
  7. REAL ....................... 32 ... 12 .... 3 .... 17 ..... 81 ..... 91 ...... 39
  8. AIG Life ................... 32 .... 8 .... 4 .... 20 ...... 84 .... 117 ..... 28
  9. ZURICH ................... 32 .... 8 .... 4 .... 20 ...... 81 .... 124 ..... 28
  10. ISP .......................... 18 .... 3 ..... 0 .... 15 ...... 48 .... 108 ..... 9

Com dois lugares no pódio na 3ª posição a AMA tem o recorde de golos nos campeonatos: 133

Cardoso com 31, António e Alex ambos com 22, Flores com 15, Resende com 10, Pedro com 8, Rita com 6, Peter com 5, Bruno e Conde com 3, Caçador, Miguel, Nuno e Marques todos com 1 ao que acresce 1 auto-golo e 3 golos da vitória por falta de comparência.

Sem comentários:

Enviar um comentário