- GLOBAL ............... 18 ... 14 ... 3 ... 01 ... 63x25 ..... 45
- CA ....................... 18 ... 11 ... 3 ... 04 ... 69x52 ..... 36
- AMA ..................... 18 ... 10 ... 2 ... 06 ... 86x49 ..... 32
- INTER Partner ....... 18 ... 09 ... 1 ... 08 ... 69x58 ..... 28
- AXA ..................... 18 ... 08 ... 1 ... 09 ... 66x66 ..... 25
- ZURICH ................ 18 ... 07 ... 3 ... 08 ... 57x64 ..... 24
- REAL .................... 18 ... 06 ... 2 ... 10 ... 51x47 ..... 20
- AIG ...................... 18 ... 05 ... 3 ... 10 ... 52x73 ..... 18
- ISP ...................... 18 ... 03 ... 0 ... 15 ... 48x108 .... 09
- Jovens Seguros ..... 18 ... 07 ... 2 ... 09 ... 38x57 ..... 23*
*abandono
EVOLUÇÃO NO TOPO DA TABELA
Sem comentários:
Enviar um comentário